您的购物车目前是空的!
古巴雪茄的重量
此列表基于 哈伯纳斯 Habanos S.A. 所公布的重量,也是每个工厂款式尺寸的“官方”重量。根据烟草的水分含量和特定雪茄的构造,雪茄的真正重量与此“官方”重量,就算差异高达 30% ,也是正常的。
如果官方重量不确定的时候,则会显示估计的重量。这是通过计算已知的官方重量中,特定环规/径和形状的每毫米平均重量得出来的。估计出来的重量,会在重量后 用 * 号表示。如果显示“unknown”,则表示没有足够的相似环规/径和形状的雪茄来计算重量。
Vitola de Galera | 環徑 | 長度 | 形狀 | 重量 | 舊數值 | 新數值 | 通用名稱 | 最後生產 | |
109 頂 Nro.109 | 50 | 184毫米 (7¼″) | 直身 | 17.30g | 9115 | 雙羅布圖 Double Robusto | 2020 | ||
老鹰 Aguilas | 50 | 143毫米 (5⅝″) | 不規則 | 11.60g | 8114 | 完美 Perfecto | 2005 | ||
午餐 Almuerzos | 40 | 130毫米 (5⅛″) | 直身 | 7.52g | 401 | 7001 | 皇冠 Corona | 2017 | |
甲蟲 Armorosos | 56 | 140毫米 (5½″) | 直身 | 16.09g | 9208 | 特長羅布圖 Robusto Extra | 直到現在 | ||
貝偉達 Belvederes | 39 | 125毫米 (4⅞″) | 直身 | 6.43g | 290 | 7002 | 短賓麗 Short Panetela | 直到現在 | |
波希米亞 Bohemios | 51 | 134毫米 (5¼″) | 直身 | 12.64g | 8223 | 羅布圖 Robusto | 直到現在 | ||
比華士 Brevas JLP | 42 | 133毫米 (5¼″) | 直身 | 8.21g | 793 | 6094 | 皇冠 Corona | 直到現在 | |
英式 Británicas | 46 | 137毫米 (5⅜″) | 不規則 | 9.34g | 481 | 7004 | 完美 Perfecto | 2009 | |
特長英式 Británicas Extra | 48 | 137毫米 (5⅜″) | 不規則 | 10.16g | 8167 | 完美 Perfecto | 直到現在 | ||
優民 2 號 Supremas No.2 | 58 | 180毫米 (7⅛″) | 不規則 | 18.57g | 9180 | 雙完美 Double Perfecto | 2014 | ||
學徒 Cadetes | 36 | 115毫米 (4½″) | 直身 | 5.43g | 404 | 7005 | 短賓麗 Short Panetela | 直到現在 | |
卡門 Campanas | 52 | 140毫米 (5½″) | 不規則 | 12.45g | 581 | 8006 | 金字塔 Pyramid | 直到現在 | |
炮轟 Cañonazo | 52 | 150毫米 (5⅞″) | 直身 | 14.67g | 9007 | 特長羅布圖 Robusto Extra | 直到現在 | ||
特別炮轟 Cañonazo Especial | 52 | 166毫米 (6½″) | 直身 (帶尾巴) | 16.70g | 9149 | 雙羅布圖 Double Robusto | 直到現在 | ||
炮轟 1 號 Cañonazo No. 1 | 52 | 180毫米 (7⅛″) | 直身 | 17.60g | 9105 | 雙羅布圖 Double Robusto | 2011 | ||
炮轟 2 號 Cañonazo No. 2 | 52 | 190毫米 (7½″) | 直身 | 19.25g | 9195 | 雙羅布圖 Double Robusto | 2016 | ||
炮轟 (T) Cañonazo (T) | 52 | 150毫米 (5⅞″) | 直身 (帶尾巴) | 14.67g | 9150 | 特長羅布圖 Robusto Extra | 2010 | ||
加布里喬思 Caprichos | 47 | 95毫米 (3¾″) | 直身 | 8.04g | 7205 | 特長皇冠 Corona Extra | 直到現在 | ||
加布里多 Capuleto | 52 | 162毫米 (6⅜″) | 直身 | 17.00g | 9172 | 雙羅布圖 Double Robusto | 2019 | ||
卡洛塔斯 Carlotas | 35 | 143毫米 (5⅝″) | 直身 | 6.39g | 501 | 7008 | 賓麗 Panetela | 2010 | |
卡羅來納 Carolinas | 26 | 121毫米 (4¾″) | 直身 | 2.94g | 405 | 7009 | 小賓麗 Small Panetela | 2009 | |
獵人 Cazadores | 43 | 162毫米 (6⅜″) | 直身 | 11.27g | 406 | 8010 | 俊朗 Lonsdale | 直到現在 | |
特別炮轟 Cazadores Especiales | 47 | 162毫米 (6⅜″) | 直身 | 13.72g | 8141 | 大皇冠 Grand Corona | 直到現在 | ||
獵人 JLP Cazadores JLP | 43 | 152毫米 (6″) | 直身 | 10.00g | 794 | 6090 | 長皇冠 Long Corona | 直到現在 | |
中優 Centrofinos | 50 | 130毫米 (5⅛″) | 直身 | 13.01g | 8209 | 羅布圖 Robusto | 直到現在 | ||
中心胖 Centro Gordo | 54 | 100毫米 (3⅞″) | 直身 | 10.55g | 8235 | 小羅布圖 Petit Robusto | 直到現在 | ||
塞萬提斯 Cervantes | 42 | 165毫米 (6½″) | 直身 (帶尾巴) | 10.80g | 503 | 8011 | 俊朗 Lonsdale | 直到現在 | |
趣可 Chicos | 29 | 106毫米 (4⅛″) | 直身 | 3.00g | 261 | 6012 | 小雪茄 Cigarillo | 直到現在 | |
俱樂部 Club | 22 | 96毫米 (3¾″) | 直身 | 1.10g | 小雪茄 Cigarillo | 直到現在 | |||
阿隆尼俱樂部 Club Allones | 47 | 135毫米 (5⅜″) | 直身 | 11.25g | 7189 | 大皇冠 Grand Corona | 2015 | ||
殖民地 Coloniales | 44 | 132毫米 (5¼″) | 直身 (帶尾巴) | 9.18g | 7101 | 皇冠 Corona | 直到現在 | ||
哥查2號 Concha No.2 | 50 | 115毫米 (4½″) | 直身 | 11.13g | 6125 | 小羅布圖 Petit Robusto | 直到現在 | ||
砲彈 Conchitas | 35 | 127毫米 (5″) | 直身 | 5.29g | 205 | 7014 | 短賓麗 Short Panetela | 2009 | |
蜜餞 Conservas | 43 | 145毫米 (5¾″) | 直身 | 9.66g | 206 | 7015 | 長皇冠 Long Corona | 2017 | |
哥索華士 (舊) Conservas (old) | 44 | 145毫米 (5¾″) | 直身 | 9.57g | 7015 | 皇冠 Corona | 2003 | ||
哥索華士 JLP Conservas JLP | 44 | 140毫米 (5½″) | 直身 | 9.20g | 795 | 6091 | 長皇冠 Long Corona | 直到現在 | |
皇冠 Coronas | 42 | 142毫米 (5⅝″) | 直身 | 9.29g | 504 | 8016 | 皇冠 Corona | 直到現在 | |
胖皇冠 Coronas Gordas | 46 | 143毫米 (5⅝″) | 直身 | 11.41g | 505 | 8017 | 大皇冠 Grand Corona | 直到現在 | |
大皇冠 Coronas Grandes | 42 | 155毫米 (6⅛″) | 直身 | 10.14g | 506 | 8018 | 長皇冠 Long Corona | 直到現在 | |
雪松皇冠 Coronitas | 40 | 117毫米 (4⅝″) | 直身 | 6.78g | 207 | 7019 | 小皇冠 Petit Corona | 直到現在 | |
可賽可 Cosacos | 42 | 135毫米 (5⅜″) | 直身 | 8.84g | 408 | 7020 | 皇冠 Corona | 直到現在 | |
馬斯 Cremas | 40 | 140毫米 (5½″) | 直身 | 8.11g | 208 | 7021 | 皇冠 Corona | 直到現在 | |
馬斯 JLP Cremas JLP | 40 | 136毫米 (5⅜″) | 直身 | 7.59g | 798 | 6093 | 皇冠 Corona | 2017 | |
水晶筒 Cristales | 41 | 150毫米 (5⅞″) | 直身 | 8.97g | 271 | 6022 | 長皇冠 Long Corona | 2019 | |
水晶馬諾 Cristales Mano | 41 | 150毫米 (5⅞″) | 直身 | 8.97g | 771 | 6022 | 長皇冠 Long Corona | 直到現在 | |
盤蛇 Culebras | 39 | 146毫米 (5¾″) | 直身 | 6.67g | 210 | 7023 | 盤蛇 Culebra | 直到現在 | |
盤蛇 (直身) Culebras (straight) | 39 | 146毫米 (5¾″) | 直身 | 6.67g | 210 | 7023 | 賓麗 Panetela | 1980 | |
D 5 號 | 50 | 110毫米 (4⅜″) | 直身 | 10.34g | 7129 | 小羅布圖 Petit Robusto | 直到現在 | ||
D 6 號 | 50 | 90毫米 (3½″) | 直身 | 8.46g | 7177 | 小羅布圖 Petit Robusto | 直到現在 | ||
大麗花 Dalias | 43 | 170毫米 (6¾″) | 直身 | 11.86g | 507 | 8024 | 俊朗 Lonsdale | 直到現在 | |
短麗花 Dalias Cortas | 43 | 135毫米 (5⅜″) | 直身 | 9.42g | 7108 | 皇冠 Corona | 2011 | ||
大馬仕 Damas | 52 | 145毫米 (5¾″) | 直身 | 14.18g | 8220 | 特長羅布圖 Robusto Extra | 直到現在 | ||
山谷 Del Valle | 50 | 124毫米 (4⅞″) | 直身 (帶尾巴) | 11.66g | 8135 | 羅布圖 Robusto | 2012 | ||
精緻 Delicados | 38 | 192毫米 (7½″) | 直身 | 10.29g | 604 | 9025 | 長賓麗 Long Panetela | 2010 | |
特長精緻 Delicados Extra | 36 | 185毫米 (7¼″) | 直身 | 8.90g | 605 | 8026 | 長賓麗 Long Panetela | 2010 | |
美味 Deliciosos | 33 | 159毫米 (6¼″) | 直身 | 6.23g | 7028 | 幼賓麗 Slim Panetela | 直到現在 | ||
美味 (舊) Deliciosos (old) | 35 | 159毫米 (6¼″) | 直身 | 6.67g | 212 | 賓麗 Panetela | 2002 | ||
妄想 Delirios | 45 | 167毫米 (6⅝″) | 直身 | 12.55g | 9236 | 雙皇冠 Double Corona | 直到現在 | ||
小咖啡杯 Demi Tasse | 32 | 100毫米 (3⅞″) | 直身 | 3.70g | 213 | 7029 | 小賓麗 Small Panetela | 2005 | |
小費 Demi Tip | 29 | 126毫米 (5″) | 直身 | 3.68g | 262 | 小賓麗 Small Panetela | 1990 | ||
大地 Diademas | 55 | 233毫米 (9⅛″) | 不規則 | 21.62g | 9031 | 巨完美 Giant Perfecto | 2013 | ||
迪諾拉斯 Dinoras | 53 | 145毫米 (5¾″) | 直身 (帶尾巴) | 15.97g | 9213 | 特長羅布圖 Robusto Extra | 直到現在 | ||
謹慎 Discretos | 52 | 130毫米 (5⅛″) | 直身 | 12.71g | 9186 | 羅布圖 Robusto | 直到現在 | ||
雙打 Dobles | 50 | 155毫米 (6⅛″) | 直身 | 14.58g | 9102 | 特長羅布圖 Robusto Extra | 直到現在 | ||
雙打 (T) Dobles (T) | 50 | 155毫米 (6⅛″) | 直身 (帶尾巴) | 14.58g | 9140 | 特長羅布圖 Robusto Extra | 2020 | ||
公爵 Duke | 54 | 140毫米 (5½″) | 直身 | 14.21g | 9136 | 特長羅布圖 Robusto Extra | 直到現在 | ||
公爵 1 號 Duke No.1 | 54 | 170毫米 (6¾″) | 直身 | 17.26g | 9173 | 雙羅布圖 Double Robusto | 2013 | ||
公爵 3 號 Duke No.3 | 54 | 125毫米 (4⅞″) | 直身 | 13.22g | 8232 | 羅布圖 Robusto | 直到現在 | ||
度西尼斯 Dulcineas | 47 | 232毫米 (9⅛″) | 不規則 | 17.30g | 9161 | 巨完美 Giant Perfecto | 2012 | ||
艾蒙度 Edmundo | 52 | 135毫米 (5⅜″) | 直身 | 13.20g | 8140 | 羅布圖 Robusto | 直到現在 | ||
艾蒙度 古素 Edmundo Grueso | 54 | 135毫米 (5⅜″) | 直身 | 13.90g | 7129 | 羅布圖 Robusto | 直到現在 | ||
卓越 Eminentes | 42 | 132毫米 (5¼″) | 直身 | 8.66g | 7032 | 皇冠 Corona | 直到現在 | ||
卓越 (舊) Eminentes (old) | 44 | 132毫米 (5¼″) | 直身 | 8.74g | 214 | 7032 | 皇冠 Corona | 1980 | |
間奏曲 Entreactos | 30 | 100毫米 (3⅞″) | 直身 | 3.27g | 412 | 7033 | 小賓麗 Small Panetela | 直到現在 | |
美食家 Epicures | 35 | 110毫米 (4⅜″) | 直身 | 4.81g | 215 | 7034 | 短賓麗 Short Panetela | 直到現在 | |
特別 Especiales | 45 | 134毫米 (5¼″) | 不規則 | 8.63g | 582 | 8035 | 完美 Perfecto | 2002 | |
成功 Exitosos | 54 | 115毫米 (4½″) | 直身 | 12.12g | 8237 | 小羅布圖 Petit Robusto | 2022 | ||
吉仕途 Exquisitos | 46 | 145毫米 (5¾″) | 不規則 | 11.90g | 592 | 8036 | 完美 Perfecto | 直到現在 | |
摯愛 Favoritos | 42 | 120毫米 (4¾″) | 不規則 | 7.64g | 590 | 8037 | 小完美 Petit Perfecto | 直到現在 | |
費利佩 24 Felipe 24 | 45 | 115毫米 (4½″) | 直身 | 8.64g* | 7096 | 特長皇冠 Corona Extra | 2003 | ||
箭頭 | 49 | 156毫米 (6⅛″) | 直身 | 13.90g | 9237 | 大皇冠 Grand Corona | 直到現在 | ||
財富 Fortunas | 52 | 170毫米 (6¾″) | 直身 | 16.44g | 9226 | 雙羅布圖 Double Robusto | 直到現在 | ||
論壇 Forum | 46 | 135毫米 (5⅜″) | 不規則 | 9.20g | 8134 | 小金字塔 Petit Pyramid | 直到現在 | ||
方濟 Franciscanos | 40 | 116毫米 (4⅝″) | 直身 (帶尾巴) | 6.72g | 7038 | 小皇冠 Petit Corona | 2009 | ||
法蘭西斯科 Franciscos | 44 | 143毫米 (5⅝″) | 直身 (帶尾巴) | 9.94g | 508 | 8039 | 皇冠 Corona | 2012 | |
英勇 Galanes | 52 | 120毫米 (4¾″) | 直身 | 11.16g | 8224 | 羅布圖 Robusto | 直到現在 | ||
慷慨 Generosos | 42 | 132毫米 (5¼″) | 不規則 | 9.45g | 591 | 8040 | 完美 Perfecto | 2013 | |
清涼 Geniales | 54 | 150毫米 (5⅞″) | 直身 | 15.23g | 9133 | 特長羅布圖 Robusto Extra | 直到現在 | ||
天才 Genios | 52 | 140毫米 (5½″) | 直身 | 13.69g | 8125 | 特長羅布圖 Robusto Extra | 直到現在 | ||
榮耀 Gloriosos | 59 | 155毫米 (6⅛″) | 不規則 | 22.44g | 9216 | 雙金字塔 Double Pyramid | 2019 | ||
豐厚 Gorditos | 50 | 141毫米 (5½″) | 直身 | 13.30g | 436 | 8041 | 特長羅布圖 Robusto Extra | 直到現在 | |
特級皇冠 Gran Corona | 47 | 235毫米 (9¼″) | 直身 | 18.79g | 607 | 9042 | 巨皇冠 Giant Corona | 直到現在 | |
特級皇冠 帕特加斯 拉加斯 Gran Coronas Partagás Largas | 50 | 237毫米 (9⅜″) | 不規則 | 20.80g* | 巨完美 Giant Perfecto | 1970 | |||
特級金字塔 Gran Piramides | 57 | 160毫米 (6¼″) | 不規則 | 21.62g | 9107 | 金字塔 Pyramid | 2017 | ||
太棒 Grandiosos | 60 | 178毫米 (7″) | 直身 | 24.48g | 9198 | 雙羅布圖 Double Robusto | 2016 | ||
半皇冠 Half Corona | 44 | 90毫米 (3½″) | 直身 | 7.11g | 7148 | 小皇冠 Petit Corona | 直到現在 | ||
短秀麗 Hermoso Corto | 48 | 120毫米 (4¾″) | 直身 | 9.38g | 6210 | 特長皇冠 Corona Extra | 直到現在 | ||
特別秀麗 Hermoso Especial | 48 | 120毫米 (4¾″) | 直身 | 10.40g | 8203 | 特長皇冠 Corona Extra | 2017 | ||
秀麗 1 號 Hermosos No.1 | 48 | 167毫米 (6⅝″) | 直身 | 14.28g | 9043 | 大皇冠 Grand Corona | 2020 | ||
秀麗 2 號 Hermosos No.2 | 48 | 157毫米 (6⅛″) | 直身 | 13.42g | 8103 | 大皇冠 Grand Corona | 2020 | ||
秀麗 3 號 Hermosos No.3 | 48 | 140毫米 (5½″) | 直身 | 11.97g | 8044 | 大皇冠 Grand Corona | 直到現在 | ||
秀麗 4 號 Hermosos No.4 | 48 | 127毫米 (5″) | 直身 | 10.86g | 417 | 8045 | 特長皇冠 Corona Extra | 直到現在 | |
紳士 Hidalgos | 57 | 125毫米 (4⅞″) | 直身 | 14.34g | 9221 | 羅布圖 Robusto | 直到現在 | ||
田園詩 Idilicos | 52 | 142毫米 (5⅝″) | 直身 | 13.89g | 8233 | 特長羅布圖 Robusto Extra | 直到現在 | ||
親王 Infantes | 37 | 98毫米 (3⅞″) | 不規則 | 4.51g* | 291 | 小完美 Petit Perfecto | 2003 | ||
低著頭的說謊者 Insólito | 50 | 141毫米 (5½″) | 不規則 | 13.30g | 8041 | 特長羅布圖 Robusto Extra | 2017 | ||
祖佛斯喬佛斯 Joffres Grandes | 56 | 170毫米 (6¾″) | 不規則 | 17.88g | 9199 | 雙完美 Double Perfecto | 2016 | ||
朱麗葉 1 號 Julieta No.1 | 50 | 181毫米 (7⅛″) | 直身 | 17.02g | 9229 | 雙羅布圖 Double Robusto | 2020 | ||
朱麗葉 2 號 Julieta No.2 | 47 | 178毫米 (7″) | 直身 | 15.07g | 609 | 9047 | 丘吉爾 Churchill | 直到現在 | |
朱麗葉 6 號 Julieta No.6 | 33 | 120毫米 (4¾″) | 直身 | 4.77g | 7146 | 小賓麗 Small Panetela | 直到現在 | ||
特級丘吉爾 Grand Churchills | 56 | 190毫米 (7½″) | 直身 | 22.79g | 9219 | 雙羅布圖 Double Robusto | 2018 | ||
特別 拉古托 Laguito Especial | 40 | 192毫米 (7½″) | 直身 (帶尾巴) | 10.56g | 613 | 9048 | 俊朗 Lonsdale | 直到現在 | |
拉古托 1 號 Laguito No.1 | 38 | 192毫米 (7½″) | 直身 (帶尾巴) | 10.29g | 611 | 9056 | 長賓麗 Long Panetela | 直到現在 | |
拉古托 2 號 Laguito No.2 | 38 | 152毫米 (6″) | 直身 (帶尾巴) | 8.15g | 513 | 8057 | 賓麗 Panetela | 直到現在 | |
拉古托 3 號 Laguito No.3 | 26 | 115毫米 (4½″) | 直身 | 2.81g | 428 | 7058 | 小賓麗 Small Panetela | 直到現在 | |
拉古托 4 號 Laguito No.4 | 52 | 119毫米 (4⅝″) | 直身 | 12.84g | 8144 | 小羅布圖 Petit Robusto | 直到現在 | ||
拉古托 5 號 Laguito No.5 | 54 | 144毫米 (5⅝″) | 直身 | 17.47g | 9143 | 特長羅布圖 Robusto Extra | 直到現在 | ||
拉古托 6 號 Laguito No.6 | 56 | 166毫米 (6½″) | 直身 | 20.42g | 9142 | 雙羅布圖 Double Robusto | 直到現在 | ||
拉古托 7 號 Laguito No.7 | 58 | 158毫米 (6¼″) | 直身 (帶尾巴) | 23.49g | 雙羅布圖 Double Robusto | ||||
Lanzas 長矛 | 52 | 156毫米 (6⅛″) | 直身 | 14.72g | 9234 | 特長羅布圖 Robusto Extra | 直到現在 | ||
百合花 Lirios | 50 | 127毫米 (5″) | 直身 | 11.78g | 6225 | 羅布圖 Robusto | 直到現在 | ||
倫敦 Londres | 40 | 126毫米 (5″) | 直身 | 7.29g | 420 | 7049 | 小皇冠 Petit Corona | 2009 | |
盧西塔尼亞 Lustitanias | 50 | 184毫米 (7¼″) | 直身 | 17.86g | 9229 | 雙羅布圖 Double Robusto | 2021 | ||
馬杜羅 3 號 Maduro No. 3 | 50 | 145毫米 (5¾″) | 直身 | 13.77g | 8211 | 特長羅布圖 Robusto Extra | 直到現在 | ||
魔術師 Mágicos | 52 | 115毫米 (4½″) | 直身 | 11.24g | 8122 | 小羅布圖 Petit Robusto | 直到現在 | ||
宏偉 Magnificos | 58 | 127毫米 (5″) | 直身 | 16.48g | 9181 | 羅布圖 Robusto | 2014 | ||
瑪瑙 48 Magnum 48 | 48 | 110毫米 (4⅜″) | 直身 | 9.41g | 8137 | 特長皇冠 Corona Extra | 2009 | ||
瑪瑙 50 Magnum 50 | 50 | 160毫米 (6¼″) | 直身 | 15.05g | 9113 | 雙羅布圖 Double Robusto | 直到現在 | ||
瑪瑙 54 Magnum 54 | 54 | 120毫米 (4¾″) | 直身 | 12.69g | 8197 | 羅布圖 Robusto | 直到現在 | ||
瑪瑙 56 Magnum 56 | 56 | 150毫米 (5⅞″) | 直身 | 17.01g | 9185 | 雙羅布圖 Double Robusto | 2019 | ||
特別瑪瑙 Magnum Especial | 55 | 170毫米 (6¾″) | 直身 | 16.43g | 9124 | 雙羅布圖 Double Robusto | 2011 | ||
雄偉1966 Majestuoso 1966 | 58 | 150毫米 (5⅞″) | 直身 | 21.00g | 9184 | 特長羅布圖 Robusto Extra | 2016 | ||
簡歷 Mañanitas | 46 | 100毫米 (3⅞″) | 不規則 | 6.81g | 8171 | 小金字塔 Petit Pyramid | 直到現在 | ||
公牛 Manolin | 47 | 232毫米 (9⅛″) | 不規則 | 18.17g | 巨完美 Giant Perfecto | 1970 | |||
奇蹟 Maravillas | 55 | 230毫米 (9″) | 直身 | 24.22g | 9154 | 巨羅布圖 Giant Robusto | 2015 | ||
奇蹟 1 號 Maravillas No.1 | 55 | 182毫米 (7⅛″) | 直身 | 17.59g | 9116 | 雙羅布圖 Double Robusto | 2011 | ||
奇蹟 2 號 Maravillas No.2 | 55 | 165毫米 (6½″) | 直身 | 17.38g | 9207 | 雙羅布圖 Double Robusto | 直到現在 | ||
奇蹟 3 號 Maravillas No.3 | 55 | 155毫米 (6⅛″) | 直身 | 18.35g | 9159 | 特長羅布圖 Robusto Extra | 2019 | ||
奇蹟 4 號 Maravillas No.4 | 55 | 135毫米 (5⅜″) | 直身 | 15.27g | 9230 | 特長羅布圖 Robusto Extra | 2021 | ||
奇蹟 5 號 Maravillas No.5 | 55 | 175毫米 (6⅞″) | 直身 | 16.91g | 9242 | 雙羅布圖 Double Robusto | 2022 | ||
大馬雷瓦斯 Mareva Gruesa | 46 | 120毫米 (4¾″) | 直身 | 9.57g | 7170 | 特長皇冠 Corona Extra | 直到現在 | ||
馬雷瓦斯 Marevas | 42 | 129毫米 (5⅛″) | 直身 | 8.46g | 421 | 7050 | 小皇冠 Petit Corona | 直到現在 | |
碼頭 Marinas | 50 | 115毫米 (4½″) | 直身 (帶尾巴) | 10.81g | 7214 | 小羅布圖 Petit Robusto | 直到現在 | ||
微皇冠 Media Coronas | 38 | 142毫米 (5⅝″) | 直身 | 7.27g | 賓麗 Panetela | 2003 | |||
半世紀 Medio Siglo | 52 | 102毫米 (4″) | 直身 | 11.42g | 8196 | 小羅布圖 Petit Robusto | 直到現在 | ||
迷你 Mini | 20 | 82毫米 (3¼″) | 直身 | 0.80g | 小雪茄 Cigarillo | 直到現在 | |||
幾分鐘 Minutos | 42 | 110毫米 (4⅜″) | 直身 | 7.46g | 423 | 7052 | 小皇冠 Petit Corona | 直到現在 | |
現代 Modernas | 56 | 175毫米 (6⅞″) | 直身 | 17.53g | 9238 | 雙羅布圖 Double Robusto | 2021 | ||
蒙特斯科 Montesco | 55 | 130毫米 (5⅛″) | 直身 | 16.00g | 9145 | 羅布圖 Robusto | 直到現在 | ||
祖國 Nacionales | 40 | 140毫米 (5½″) | 直身 | 8.28g | 272 | 6053 | 皇冠 Corona | 直到現在 | |
祖國 JLP Nacionales JLP | 42 | 134毫米 (5¼″) | 直身 | 8.28g | 797 | 6092 | 皇冠 Corona | 2013 | |
祖國 馬諾 Nacionales Mano | 40 | 140毫米 (5½″) | 直身 | 8.28g | 772 | 6053 | 皇冠 Corona | 2005 | |
自然 Naturales | 37 | 155毫米 (6⅛″) | 直身 | 7.25g | 217 | 7054 | 賓麗 Panetela | 1990 | |
女神 Ninfas | 33 | 178毫米 (7″) | 直身 | 7.07g | 512 | 8055 | 幼賓麗 Slim Panetela | 2010 | |
貴族 Noblezas | 52 | 138毫米 (5⅜″) | 直身 | 13.49g | 8206 | 特長羅布圖 Robusto Extra | 直到現在 | ||
新的 Nuevos | 49 | 156毫米 (6⅛″) | 直身 (帶尾巴) | 13.98g | 9241 | 大皇冠 Grand Corona | 2022 | ||
奧賴利 O´Reilly | 56 | 160毫米 (6¼″) | 直身 | 16.84g | 9139 | 雙羅布圖 Double Robusto | 2017 | ||
原件 Originales | 54 | 125毫米 (4⅞″) | 不規則 | 12.29g | 8234 | 羅布圖 Robusto | 直到現在 | ||
帕科斯 Pacos | 49 | 180毫米 (7⅛″) | 直身 | 15.84g | 614 | 9059 | 雙皇冠 Double Corona | 直到現在 | |
棕櫚 Palmas | 33 | 170毫米 (6¾″) | 直身 | 6.76g | 514 | 8060 | 幼賓麗 Slim Panetela | 2013 | |
帕爾馬塔斯 Palmitas | 32 | 152毫米 (6″) | 直身 | 5.68g | 430 | 7061 | 幼賓麗 Slim Panetela | 直到現在 | |
賓麗 Panetelas | 34 | 117毫米 (4⅝″) | 直身 | 4.94g | 431 | 7062 | 小賓麗 Small Panetela | 2006 | |
賓麗 拉加斯 Panetelas Largas | 28 | 175毫米 (6⅞″) | 直身 | 5.01g | 515 | 8063 | 幼賓麗 Slim Panetela | 2010 | |
天堂 Paraísos | 50 | 120毫米 (4¾″) | 直身 | 13.01g | 8215 | 小羅布圖 Petit Robusto | 直到現在 | ||
圓直柱 Parejos | 38 | 166毫米 (6½″) | 直身 | 8.90g | 516 | 8064 | 賓麗 Panetela | 2011 | |
帕特加斯 15 號 Partagás No.15 | 48 | 165毫米 (6½″) | 直身 | 14.56g | 9162 | 大皇冠 Grand Corona | 直到現在 | ||
帕特加斯 16 號 Partagas No.16 | 50 | 170毫米 (6¾″) | 直身 | 16.04g | 9109 | 雙羅布圖 Double Robusto | 2020 | ||
帕特加斯 170 Partagás 170 | 56 | 170毫米 (6¾″) | 直身 | 20.47g | 9187 | 雙羅布圖 Double Robusto | 2015 | ||
完美 Perfectos | 44 | 127毫米 (5″) | 不規則 | 7.36g | 292 | 7065 | 小完美 Petit Perfecto | 2003 | |
完美-馬諾 Perfectos-mano | 44 | 127毫米 (5″) | 直身 | 7.36g | 792 | 小皇冠 Petit Corona | 1999 | ||
珍珠 Perlas | 40 | 102毫米 (4″) | 直身 | 5.91g | 432 | 7066 | 小皇冠 Petit Corona | 直到現在 | |
小號 Petit | 31 | 108毫米 (4¼″) | 直身 | 3.65g | 218 | 7067 | 小賓麗 Small Panetela | 2003 | |
小戰士 Petit Belicosos | 52 | 125毫米 (4⅞″) | 不規則 | 11.43g | 8138 | 小金字塔 Petit Pyramid | 2020 | ||
小束花 Petit Bouquet | 43 | 101毫米 (4″) | 不規則 | 6.06g | 589 | 8068 | 小完美 Petit Perfecto | 直到現在 | |
小獵人 Petit Cazadores | 43 | 105毫米 (4⅛″) | 直身 | 6.04g | 6119 | 小皇冠 Petit Corona | 直到現在 | ||
小權杖 Petit Cetros | 40 | 129毫米 (5⅛″) | 直身 | 7.75g | 219 | 7069 | 小皇冠 Petit Corona | 直到現在 | |
小權杖 JLP Petit Cetros JLP | 38 | 127毫米 (5″) | 直身 | 6.32g | 796 | 6095 | 短賓麗 Short Panetela | 2017 | |
小皇冠 Petit Coronas | 42 | 129毫米 (5⅛″) | 直身 | 8.46g | 220 | 7070 | 小皇冠 Petit Corona | 直到現在 | |
小艾蒙度 Petit Edmundo | 52 | 110毫米 (4⅜″) | 直身 | 10.76g | 8121 | 小羅布圖 Petit Robusto | 直到現在 | ||
小2號 Petit No. 2 | 52 | 120毫米 (4¾″) | 不規則 | 10.76g | 8169 | 小金字塔 Petit Pyramid | 直到現在 | ||
小金字塔 Petit Pirámides | 50 | 127毫米 (5″) | 不規則 | 11.16g | 8112 | 小金字塔 Petit Pyramid | 直到現在 | ||
小羅布圖 Petit Robustos | 50 | 102毫米 (4″) | 直身 | 9.59g | 7110 | 小羅布圖 Petit Robusto | 直到現在 | ||
金字塔 Pirámides | 52 | 156毫米 (6⅛″) | 不規則 | 14.26g | 681 | 9071 | 金字塔 Pyramid | 直到現在 | |
特長金字塔 Pirámides Extra | 54 | 160毫米 (6¼″) | 不規則 | 15.10g | 9158 | 金字塔 Pyramid | 直到現在 | ||
擺設 Placeras | 34 | 125毫米 (4⅞″) | 直身 | 5.27g | 433 | 7072 | 小賓麗 Small Panetela | 2019 | |
樂事 Placeres | 53 | 132毫米 (5¼″) | 直身 (帶尾巴) | 13.41g | 8231 | 特長羅布圖 Robusto Extra | 直到現在 | ||
精選 Preferidos | 38 | 127毫米 (5″) | 直身 | 6.71g* | 264 | 短賓麗 Short Panetela | 1980 | ||
表哥 | 55 | 182毫米 (7⅛″) | 直身 (帶尾巴) | 17.59g | 9245 | 雙羅布圖 Double Robusto | |||
柯爾多 名流 Prominente Corto | 49 | 130毫米 (5⅛″) | 直身 | 11.58g | 9202 | 特長皇冠 Corona Extra | 直到現在 | ||
名流 Prominentes | 49 | 194毫米 (7⅝″) | 直身 | 17.86g | 612 | 9073 | 雙皇冠 Double Corona | 直到現在 | |
短 名流 Prominentes Cortas | 49 | 141毫米 (5½″) | 直身 | 12.33g* | 大皇冠 Grand Corona | 2003 | |||
